Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Ekim 2024

28 Ekim 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kozan (Adana) 23:56:02 27-10-2024 37,63833 35,90389 6,77 1,4
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [13.81 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:51:27 27-10-2024 39,375 26,27972 6,9 1,5
Pamukkale (Denizli) 23:38:31 27-10-2024 37,71889 29,16 6,88 2,1
Pamukkale (Denizli) 23:36:35 27-10-2024 37,72917 29,17722 7,06 1,3
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.50 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:36:05 27-10-2024 39,37139 26,26972 7,06 1,4
Akçadağ (Malatya) 23:34:04 27-10-2024 38,47111 38,02583 7,08 2,3
Kale (Malatya) 23:30:50 27-10-2024 38,32639 38,87556 6,99 1
Ege Denizi – [13.57 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:21:37 27-10-2024 39,38028 26,27056 6,97 1,5
Ege Denizi – [12.49 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:15:36 27-10-2024 39,38528 26,28833 7,05 1,2
Emet (Kütahya) 23:09:46 27-10-2024 39,30639 29,09639 6,95 0,8
Ege Denizi – [10.13 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:54:20 27-10-2024 39,40917 26,285 6,75 1,8
Bergama (İzmir) 22:52:02 27-10-2024 39,145 27,21444 7,01 1,1
Kozan (Adana) 22:45:23 27-10-2024 37,66583 35,9275 7 2,5
Ege Denizi – [12.03 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:41:01 27-10-2024 39,39111 26,28333 7,03 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:29:59 27-10-2024 37,31667 37,02111 6,99 1,4
Ege Denizi – [09.03 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:05:32 27-10-2024 39,41444 26,30278 7,05 1,1
Ege Denizi – [11.37 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:01:33 27-10-2024 39,3925 26,30278 7,02 1,5
Simav (Kütahya) 21:59:43 27-10-2024 39,13278 28,91028 7,95 1,2
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.74 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:54:13 27-10-2024 39,36556 26,28194 7,23 1,5
Ege Denizi – [10.40 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:52:07 27-10-2024 39,40583 26,28694 7,05 1,5
Kozan (Adana) 21:45:15 27-10-2024 37,67667 35,95333 7,15 2,8
Kozan (Adana) 21:44:14 27-10-2024 37,66778 35,95444 7,02 2,7
Kozan (Adana) 21:37:47 27-10-2024 37,63444 35,90222 11,11 3,2
Kozan (Adana) 21:22:47 27-10-2024 37,63167 35,88222 7 3,3
Kozan (Adana) 20:58:47 27-10-2024 37,685 35,95222 6,98 1,7
Kozan (Adana) 20:56:51 27-10-2024 37,59556 35,85917 7,28 1,3
Kozan (Adana) 20:51:08 27-10-2024 37,70972 35,95444 7,06 1,3
Merkez (Bolu) 20:50:50 27-10-2024 40,80972 31,75806 10,08 1,6
Kozan (Adana) 20:43:02 27-10-2024 37,63556 35,9025 6,95 2,5
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [08.70 km] Karaburun (İzmir) 20:42:11 27-10-2024 38,67222 26,60694 6,96 1,3
Ege Denizi – [11.08 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:39:11 27-10-2024 39,40222 26,25528 6,98 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 20:35:03 27-10-2024 38,02611 36,46278 6,99 1,8
Kozan (Adana) 20:32:13 27-10-2024 37,6425 35,90833 6,87 1,7
Ege Denizi – [07.34 km] Bodrum (Muğla) 20:26:51 27-10-2024 36,91722 27,34361 7,72 1,7
Kozan (Adana) 20:26:38 27-10-2024 37,62 35,90889 6,73 1,5
Kozan (Adana) 20:24:46 27-10-2024 37,64028 35,89861 6,91 2
Kozan (Adana) 20:20:43 27-10-2024 37,635 35,9025 6,86 2,2
Kozan (Adana) 20:12:37 27-10-2024 37,71056 35,95972 6,99 1,9
Kozan (Adana) 20:07:09 27-10-2024 37,64972 35,93583 9,7 5
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.55 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:00:26 27-10-2024 39,37 26,27278 7,19 2
Sinjar, Ninova (Irak) – [76.45 km] Nusaybin (Mardin) 19:07:30 27-10-2024 36,42222 41,76833 7 2
Bahçe (Osmaniye) 19:06:40 27-10-2024 37,14556 36,61778 7 1,4
Bahşili (Kırıkkale) 18:49:16 27-10-2024 39,70361 33,325 6,99 1,6
Sincik (Adıyaman) 18:23:56 27-10-2024 38,15 38,50028 7 1,2
Maden (Elazığ) 18:18:37 27-10-2024 38,47833 39,65333 11,07 1,3
Ege Denizi – [11.74 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:16:40 27-10-2024 39,39389 26,28361 7,23 1,4
Ege Denizi – [12.87 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:13:34 27-10-2024 39,38639 26,27278 6,83 1,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 18:13:15 27-10-2024 38,05611 37,20056 7 1,9
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.63 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:09:26 27-10-2024 39,36889 26,23944 7 2
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [13.81 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:03:46 27-10-2024 39,37722 26,25222 6,97 1,5
Ege Denizi – [11.44 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:02:03 27-10-2024 39,40028 26,26444 6,98 1,6
Sincik (Adıyaman) 18:00:59 27-10-2024 38,13139 38,51444 7 1,1
Ege Denizi – [10.27 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:56:01 27-10-2024 39,40389 26,29778 9,02 4,3
Kale (Malatya) 17:26:09 27-10-2024 38,36028 38,75694 9,82 1,5
Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [33.62 km] Akçakale (Şanlıurfa) 17:07:10 27-10-2024 36,40444 38,80833 5,11 1,7
Maden (Elazığ) 16:54:38 27-10-2024 38,455 39,60472 7 1,3
Kale (Malatya) 16:31:22 27-10-2024 38,33639 38,7875 10,89 2
Şenkaya (Erzurum) 16:27:24 27-10-2024 40,71694 42,51278 4,05 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 16:17:48 27-10-2024 39,37389 28,0275 7,12 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 15:52:22 27-10-2024 37,55361 37,26222 7,76 1,6
Bahşili (Kırıkkale) 15:06:42 27-10-2024 39,69444 33,32111 8,44 1
Akdeniz – [166.27 km] Datça (Muğla) 15:05:31 27-10-2024 35,20444 27,25056 8,88 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:32:49 27-10-2024 38,33389 37,29306 7,17 1,6
Urla (İzmir) 14:29:04 27-10-2024 38,30167 26,54556 11,39 2,2
Doğanşehir (Malatya) 14:20:18 27-10-2024 38,02417 37,65861 11,55 1,5
Kale (Malatya) 14:00:00 27-10-2024 38,35278 38,75556 10,35 2
Çubuk (Ankara) 13:49:55 27-10-2024 40,14917 32,96722 6,96 1,6
Mut (Mersin) 13:45:37 27-10-2024 36,5225 33,31056 8,35 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 13:39:47 27-10-2024 39,38972 28,00806 11,51 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 12:46:28 27-10-2024 38,08972 38,34333 10,63 1,7
İspir (Erzurum) 12:41:09 27-10-2024 40,58944 40,89028 8,2 1
Bigadiç (Balıkesir) 12:39:59 27-10-2024 39,37194 28,02472 7 1,3
Pütürge (Malatya) 12:31:45 27-10-2024 38,27722 38,7925 7,61 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:23:21 27-10-2024 39,36139 28,03639 9,75 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 12:18:36 27-10-2024 39,3625 27,99861 7,01 2,4
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [107.43 km] Yayladağı (Hatay) 12:17:45 27-10-2024 35,17139 36,98833 5,94 3,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:13:15 27-10-2024 37,27278 37,06972 7 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 12:08:50 27-10-2024 39,36861 28,00194 12,06 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:02:58 27-10-2024 39,34528 28,015 8,04 1,5
Adaklı (Bingöl) 11:59:44 27-10-2024 39,28861 40,41722 20,26 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 11:56:06 27-10-2024 39,37222 28,01583 12,58 3,5
Bigadiç (Balıkesir) 11:43:14 27-10-2024 39,38667 28,00944 6,99 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 11:42:14 27-10-2024 39,37472 28,02333 6,99 2,3
Gülnar (Mersin) 11:17:32 27-10-2024 36,50972 33,26694 5,26 1,4
Akçadağ (Malatya) 11:10:15 27-10-2024 38,45944 38,03917 7,02 1,7
Gaziemir (İzmir) 10:56:13 27-10-2024 38,335 27,1875 7,21 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 10:18:06 27-10-2024 39,37306 28,02833 5,86 1,4
Eskipazar (Karabük) 10:13:40 27-10-2024 40,89694 32,59806 7 1,7
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [38.54 km] Akyaka (Kars) 10:11:33 27-10-2024 41,16889 43,985 6,95 2,3
Eğirdir Gölü – [05.34 km] Senirkent (Isparta) 10:05:18 27-10-2024 38,20389 30,8 7,01 1,3
Eskipazar (Karabük) 09:54:28 27-10-2024 40,88833 32,5925 6,97 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 09:41:19 27-10-2024 39,37583 28,01139 5,34 1,7
Yeşilova (Burdur) 09:37:16 27-10-2024 37,59417 29,63722 16,48 1,4
Akçadağ (Malatya) 09:28:33 27-10-2024 38,30417 37,99083 4,26 1,5
Kale (Malatya) 09:23:19 27-10-2024 38,35694 38,86444 10,17 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 08:13:35 27-10-2024 39,36361 28,01111 8,04 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:43:02 27-10-2024 39,35611 28,01139 7,36 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 07:36:35 27-10-2024 39,38056 28,00722 11,38 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 07:35:03 27-10-2024 39,37444 28,00944 7,08 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 07:31:36 27-10-2024 39,37778 28,00861 6,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:21:12 27-10-2024 39,35833 28,02556 4,51 2
Çelikhan (Adıyaman) 07:15:38 27-10-2024 38,07139 38,37056 6,97 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 07:12:23 27-10-2024 39,37667 28,01833 4,95 2,6
Bigadiç (Balıkesir) 06:48:41 27-10-2024 39,38722 28,00167 7,01 1,2
Pütürge (Malatya) 06:19:14 27-10-2024 38,19361 38,67722 7 1
El Bab, Halep (Suriye) – [52.03 km] Elbeyli (Kilis) 06:08:12 27-10-2024 36,24917 37,715 7,06 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 05:56:35 27-10-2024 39,37556 28,00778 6,99 1,4
Nazımiye (Tunceli) 05:29:19 27-10-2024 39,17139 39,93417 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 05:08:17 27-10-2024 39,36139 28,00611 12,63 2,8
Pütürge (Malatya) 05:00:03 27-10-2024 38,27806 38,79139 10,23 2,7
Menteşe (Muğla) 04:35:47 27-10-2024 37,25528 28,52306 9,64 1,5
Menteşe (Muğla) 04:34:25 27-10-2024 37,25833 28,5175 13 1,6
Sarıkamış (Kars) 04:31:05 27-10-2024 40,25472 42,15444 7,07 1,8
Horasan (Erzurum) 04:22:50 27-10-2024 40,24556 42,14806 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 04:21:03 27-10-2024 39,38417 28,00917 7 1,2
Ege Denizi – [07.00 km] Bodrum (Muğla) 04:20:30 27-10-2024 36,92056 27,3425 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 04:10:00 27-10-2024 39,44028 27,98278 7 0,9
Bigadiç (Balıkesir) 04:07:06 27-10-2024 39,39667 28,00722 7 1,1
Döşemealtı (Antalya) 04:05:33 27-10-2024 37,18667 30,66889 7,58 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 04:02:31 27-10-2024 39,40667 27,99028 7 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 03:59:58 27-10-2024 39,37611 28,01278 7,03 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 03:58:40 27-10-2024 39,37361 27,99639 7 2
Ege Denizi – [09.45 km] Bodrum (Muğla) 03:48:15 27-10-2024 36,92528 27,3825 9,89 2,2
Gülnar (Mersin) 03:36:13 27-10-2024 36,42972 33,19667 16,26 2,1
Marmaris (Muğla) 03:29:10 27-10-2024 36,98528 28,30583 7 1,2
Delice (Kırıkkale) 03:20:23 27-10-2024 39,76833 34,04389 7 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:57:52 27-10-2024 37,83972 36,47806 7,03 2
Ege Denizi – [16.36 km] Datça (Muğla) 02:50:31 27-10-2024 36,60056 27,30611 69,61 1,2
Akdeniz – [32.49 km] Kaş (Antalya) 02:47:47 27-10-2024 35,90306 29,58556 23,65 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 02:32:21 27-10-2024 38,26722 38,28194 7 1,3
Marmaris (Muğla) 02:10:27 27-10-2024 36,96278 28,28444 7 1,8
Kale (Malatya) 01:48:41 27-10-2024 38,33917 38,77806 8,26 1,4
Yayladere (Bingöl) 01:47:45 27-10-2024 39,155 39,95 7 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 01:20:43 27-10-2024 37,87139 36,30694 8,09 1,3
Akdeniz 01:02:37 27-10-2024 35,34139 32,8375 65,52 2,1
Doğanşehir (Malatya) 00:57:43 27-10-2024 38,24972 37,79694 7 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 00:42:26 27-10-2024 38,08472 37,17917 7 1,2
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARATAS-(DENIZLI) 23:38:30 27-10-2024 37,7173 29,1997 12,7 2,3
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 23:35:49 27-10-2024 37,613 35,8493 7,6 1,7
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 23:34:03 27-10-2024 38,4897 38,0392 9,3 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 22:54:18 27-10-2024 39,3912 26,2588 14,2 1,9
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 22:45:23 27-10-2024 37,6315 35,8853 1,2 2,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 22:41:00 27-10-2024 39,3938 26,2452 15 1,8
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 21:45:15 27-10-2024 37,6202 35,9275 5 2,8
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 21:44:13 27-10-2024 37,641 35,9058 4,8 2,7
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 21:37:47 27-10-2024 37,6227 35,9073 3,8 3,1
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 21:22:47 27-10-2024 37,6078 35,9258 1,9 3,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 20:58:46 27-10-2024 37,628 35,8668 5,2 1,6
TASCILAR-(BOLU) 20:50:49 27-10-2024 40,8253 31,791 12,6 1,7
KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) 20:43:02 27-10-2024 37,5922 35,9587 3,4 2,4
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 20:39:08 27-10-2024 39,3818 26,3645 15,3 1,8
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 20:24:46 27-10-2024 37,626 35,912 2,5 2
DAGLICA-KOZAN (ADANA) 20:20:43 27-10-2024 37,5865 35,8663 5 2,1
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 20:07:08 27-10-2024 37,6043 35,967 5 5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 20:00:26 27-10-2024 39,387 26,2698 2,2 2,1
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 19:37:16 27-10-2024 37,8135 37,7123 9,5 1,7
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 18:22:07 27-10-2024 39,3945 26,2578 11,2 1,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 18:20:34 27-10-2024 39,4095 26,2298 3,5 1,6
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 18:13:15 27-10-2024 38,0603 37,1758 5,4 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 18:09:26 27-10-2024 39,4217 26,1842 15,9 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 18:03:46 27-10-2024 39,384 26,2478 11,9 1,7
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 18:02:03 27-10-2024 39,3732 26,2362 9,9 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 17:56:00 27-10-2024 39,3972 26,2852 7,7 4,3
KALE (MALATYA) 16:31:21 27-10-2024 38,424 38,7862 24,8 2
SUCATI-(KAHRAMANMARAS) 15:52:18 27-10-2024 37,7785 36,6872 25,4 1,5
SARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 15:06:41 27-10-2024 39,6322 33,3195 27,2 1,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 15:05:32 27-10-2024 35,2122 27,011 4,3 2
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:32:51 27-10-2024 38,321 37,3133 6,9 1,6
BIRGI-URLA (IZMIR) 14:29:03 27-10-2024 38,309 26,5445 5,3 2,1
DAYICIK-GULNAR (MERSIN) 13:45:39 27-10-2024 36,443 33,2335 11,3 1,3
ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) 12:46:27 27-10-2024 38,1075 38,2715 11 1,6
AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:23:21 27-10-2024 39,3605 27,96 11,7 1,9
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:18:36 27-10-2024 39,3572 27,9993 10,7 2,8
SURIYE 12:17:44 27-10-2024 35,024 36,6937 9,7 3
KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:13:14 27-10-2024 37,304 37,159 1,9 1,7
AYSAKLI-ADAKLI (BINGOL) 11:59:44 27-10-2024 39,3197 40,4642 6,6 2,4
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 11:56:06 27-10-2024 39,3687 28,0187 10 3,6
CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) 11:42:14 27-10-2024 39,3717 28,0335 7,5 2,6
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 11:17:31 27-10-2024 36,4887 33,2572 19,4 2
ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 11:10:14 27-10-2024 38,439 38,036 11,4 1,9
GURCISTAN 10:11:31 27-10-2024 41,2232 44,0927 5 2,5
GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) 10:05:17 27-10-2024 38,2163 30,7342 19,6 1,7
GOZLU-ESKIPAZAR (KARABUK) 09:54:28 27-10-2024 40,9117 32,5682 8 2,2
AYVACIK-(BALIKESIR) 09:41:20 27-10-2024 39,4145 27,945 19,3 1,9
DOGANBABA-YESILOVA (BURDUR) 09:37:17 27-10-2024 37,5822 29,623 17,3 1,6
OREN-AKCADAG (MALATYA) 09:28:30 27-10-2024 38,2553 37,9565 7,9 1,6
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 09:23:20 27-10-2024 38,3952 38,9045 7,1 2,5
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:13:35 27-10-2024 39,3367 27,9968 5,3 1,8
ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:43:00 27-10-2024 39,3343 28,0485 11 1,9
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 07:36:35 27-10-2024 39,363 28,0077 7,9 2,2
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 07:35:03 27-10-2024 39,3648 27,9992 5,3 1,9
AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:31:35 27-10-2024 39,3587 27,9773 14 1,3
YURUCEKLER-BIGADIC (BALIKESIR) 07:21:11 27-10-2024 39,3527 28,0862 3,6 1,8
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 07:12:22 27-10-2024 39,357 27,9965 8,4 2,8
KOSECOBANLI-GULNAR (MERSIN) 06:35:34 27-10-2024 36,4653 33,187 6,9 1,5
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 05:08:17 27-10-2024 39,3713 28,0073 11,7 3,1
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:00:02 27-10-2024 38,3067 38,7703 5 2,7
OZLUCE-(MUGLA) 04:35:46 27-10-2024 37,2518 28,5218 4,5 1,7
OZLUCE-(MUGLA) 04:34:25 27-10-2024 37,2568 28,4992 2,4 1,9
ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) 04:31:03 27-10-2024 40,2665 42,1023 5 2
ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) 04:22:48 27-10-2024 40,2728 42,0927 22 1,7
BITEZ-BODRUM (MUGLA) 04:20:32 27-10-2024 37,0327 27,3862 5 1,2
ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:30 27-10-2024 39,3547 28,0358 11 2
CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) 03:58:40 27-10-2024 39,365 28,0445 8,7 2,2
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 03:48:15 27-10-2024 36,9347 27,3522 4,8 2,3
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 03:36:13 27-10-2024 36,4693 33,2205 6,8 2,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:29:09 27-10-2024 36,9553 28,27 7,1 1,4
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 02:57:52 27-10-2024 37,841 36,4792 7,5 2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 02:10:27 27-10-2024 36,975 28,2923 6,3 2,1
AKDENIZ 01:02:40 27-10-2024 35,3785 32,7948 45,2 2,2
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 00:42:26 27-10-2024 38,1095 37,13 2,5 1,3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir